معرفی
ظروف فله پلاستیکی تاشو استاندارد استرالیا به عنوان سطل های فله یا جعبه های فله نیز شناخته می شوند. ظرف فله پلاستیکی تاشو استاندارد استرالیا با درهای جلو و عقب راحت و دستگیره های راحت برای جابجایی دستی در صورت لزوم ارائه می شود. این بهترین انتخاب برای هر گونه حمل و نقل، ذخیره سازی و حمل بار، به ویژه میوه ها، سبزیجات و گوشت و غیره است. در هزینه های حمل و نقل در استرالیا صرفه جویی کنید. ما همچنین یک پوشش برای شما داریم که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید، روکش می تواند او را محکم تر کند.
مشخصات
نام محصول: | FLC975 | FLC595 | FLC1115 |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1200*1000*975 | 1200*1000*595 | 1200*1000*1115 |
ابعاد داخلی (میلی متر) | 1120*920*790 | 1120*920*380 | 1110*910*930 |
ارتفاع داخلی قابل استفاده (میلی متر) | 760 | 350 | 900 |
حجم داخلی قابل استفاده (L) | 820 | 425 | 927 |
وزن (کیلوگرم) | 62 | 43 | 65 |
ظرفیت بار (کیلوگرم) | 1 تن | 500 کیلوگرم | 1 تن |
انباشته استاتیک برپا شد | 4 بر 1 (بالای 5) | 4 بر 1 (بالای 5) | 4 بر 1 (بالای 5) |
انباشته پویا برپا شد | 2 بر 1 (بالای 3) | 2 بر 1 (بالای 3) | 2 بر 1 (بالای 3) |
مواد | مواد HDPE بکر | مواد HDPE بکر | مواد HDPE بکر |
محدوده دما | -20درجهبه اضافه 40درجه | -20درجهبه اضافه 40درجه | -20درجهبه اضافه 40درجه |
درهای دسترسی کشویی | 2،3،4 درب | بدون در | 2 در در دو طرف بلند |
ارتفاع تا شده (میلی متر) | 400 | 400 | 400 |
نسبت تاشو | 2.4 | 1.5 | 3 |
انباشته استاتیک تا شده | 11 در 1 | 11 در 1 | 11 در 1 |
انباشته پویا تا شده | 5 بر 1 | 5 بر 1 | 5 بر 1 |
رنگ | سفارشی شده | سفارشی شده | سفارشی شده |
ویژگی
1 | ما از توانایی OEM برای رفع نیازهای مختلف پشتیبانی می کنیم. |
2 | سفارشات ما قبل از بارگیری کانتینر برای حمل و نقل به شدت بازرسی می کنند. |
3 | معرفی فن آوری های جدید توسط کارخانه ما ارائه شده است |
4 | اطلاعات بازار راهنمای فروش توسط ما ارائه خواهد شد |
جزئیات


سوالات متداول
Q1 | چقدر طول می کشد تا به بندر من برسد؟ |
A1 | در حال حاضر سخت است که بگوییم، برای کشورهای مختلف زمان تحویل متفاوت است، اما زمانی به دلیل ویروس به تاخیر می افتد. |
Q2 | آیا می توانید محصول را با توجه به نمونه های ما انجام دهید؟ |
A2 | ما می توانیم محصول را مطابق نقشه، فرمول و نمونه هایی که برای ما ارسال می کنید، تولید کنیم. |
Q3 | آیا می توانید به ما در انجام خدمات منبع یابی مرتبط کمک کنید؟ |
A3 | ما می توانیم شما را درک کنیم که ظرف شما شامل محصولات کارخانه های بیشتری است، بنابراین می توانیم به شما در انجام آن کمک کنیم. |
Q4 | خدمات گمرکی شما چیست؟ |
A4 | ما محصولات گمرکی را به روش های مختلفی برای مشتریان خود انجام می دهیم، برای جزئیات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید. |
Q5 | آیا برای طرح های جدید آداب قالب گیری انجام می دهید؟ |
A5 | بله، ما نیز طراح خود را داریم که به شما در انجام نقشه ها کمک می کند. |
تگ های محبوب: ظروف فله پلاستیکی تاشو استاندارد استرالیا، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، قیمت
























